| FLUjo de SOLDadura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número nuevo de Inventario | Descripción |
Número viejo de Inventario | ||||
| 81310 | 1.7 Oz | Pasta de Flujo | R 5353 | |||
| 81315 | 1.7 Oz. | Pasta de Flujo con Paquete de Exhibición para Brochos de Ácido | R 5354 | |||
| 81331 | 4 Oz. | Pasta de Flujo | R 5358 | |||
| 81332 | 8 Oz. | Pasta de Flujo | R 5359 | |||
| 81340 | 1 Lb. | Pasta de Flujo | R 14930 | |||
| SOLDADURAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Nuevo de Inventario | Descripción |
Número viejo de Inventario | ||||
| 80820 | 1/2 Lb. | Soldadura sin Plomo | R 4005 | |||
| 80830 | 1 Lb. | Soldadura sin Plomo | R 4007 | |||
![]() |
80865 | Juego de Plomería sin Plomo | R 4042 | |||
| ACCESORIoS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número nuevo de Inventario | Descripción |
Número viejo de Inventario | |||
| 81352 | Brochas de Ácido | R 5401 | |||
| 81350 | Paquete de Exhibición para Brochas de Ácido (3 brochas/bolsa) | R 5402 | |||
![]() |
81610 | 1/2" Brocha Superior | R 5553 | ||
| 81620 | 3/4" Brocha Superior | R 5555 | |||
| 81625 | 1" Brocha Superior | R 1557 | |||
| 81630 | 1-1/4" Brocha Superior | R 5559 | |||
| 81635 | 1-1/2" Brocha Superior | R 5561 | |||
| 81640 | 2" Brocha Superior | R 5563 | |||
![]() |
87795 | 1/2" Brocha resistente con manija de alambre | R 5581 | ||
| 87800 | 3/4" Brocha resistente con manija de alambre | R 5583 | |||
| 87805 | 1 Brocha resistente con manija de alambre | R 5585 | |||
![]() |
81651 | Brocha de combinación de 4 en 1 para tubería de cobre | R 5566 | ||
![]() |
81560 | 1/2"Brocha para limpiar tubería de cobre | R 5570 | ||
| 81565 | 3/4"Brocha para limpiar tubería de cobre | R 5575 | |||
| 81400 | 2 Yds. x 1-1/2" Paño de Arena | R 5451 | |||
| 81405 | 10 Yds. x 1-1/2Paño de Arena | R 5455 | |||
| 81410 | 25 Yds. x 1-1/2Paño de Arena | R 5460 | |||
![]() |
81500 | 5
Yds. x 1-1/2 |
R 5501 | ||
| 81505 | 10 Yds. x 1-1/2Paño de Malla Abierta | R 5503 | |||
| 80890 | Tapón de Llama 9" x 12" Protector de Antorcha | R FS 1 | |||






