Approvals by State

Approvals by State
| State | IPC | IRC | UPC | NSPC | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | X | X | Approved | ||
| Alaska | X | Not Approved | |||
| Arizona | X | X | Approved | ||
| Arkansas | X | Approved | |||
| California | X | Partial Approval | |||
| Colorado | X | X | Approved | ||
| Connecticut | X | Approved | |||
| Delaware | X | X | Approved | ||
| District of Columbia | X | X | Approved | ||
| Florida | X | Approved | |||
| Georgia | X | X | Approved | ||
| Hawaii | X | Approved | |||
| Idaho | X | X | Approved | ||
| Illinois | Not Approved | ||||
| Indiana | X | X | Approved | ||
| Iowa | X | Not Approved | |||
| Kansas | X | X | Partial Approval | ||
| Kentucky | Not Approved | ||||
| Louisiana | Not Approved | ||||
| Maine | X | X | Not Approved | ||
| Maryland | X | Approved Appendix E 2005 edition | |||
| Massachusetts | Not Approved | ||||
| Michigan | X | X | Approved | ||
| Minnesota | Not Approved | ||||
| Mississippi | X | X | Approved | ||
| Missouri | X | Partial Approval | |||
| Montana | X | Not Approved | |||
| Nebraska | X | X | Not Approved | ||
| Nevada | X | Partial Approval | |||
| New Hampshire | X | Approved | |||
| New Jersey | X | Approved Appendix E 2005 edition | |||
| New Mexico | X | Partial Approval | |||
| New York | X | X | Approved except NYC | ||
| North Carolina | X | X | Approved | ||
| North Dakota | X | Not Approved | |||
| Ohio | X | Approved | |||
| Oklahoma | X | Approved | |||
| Oregon | X | Approved | |||
| Pennsylvania | X | X | Approved except Philadelphia | ||
| Rhode Island | X | X | Approved | ||
| South Carolina | X | X | Approved | ||
| South Dakota | X | Partial Approval | |||
| Tennessee | X | Approved except Shelby County | |||
| Texas | X | X | X | Approved (limited Houston approval) | |
| Utah | X | X | Approved | ||
| Vermont | X | Approved | |||
| Virginia | X | X | Approved | ||
| Washington | X | Partial Approval | |||
| West Virginia | X | X | Approved | ||
| Wisconsin | X | Approved | |||
| Wyoming | X | X | Not Approved |
Approval status as of December 31, 2010
IPC=Internatinal Plumbing Code
IRC=International Residential Code
UPC=Uniform Plumbing Code
NSPC=National Standard Plumbing Code
Note: Plumbing Codes are subject to change, please verify with your local code officials before installing AAVs
